Mô tả sản phẩm
Máy giặt công nghiệp Fagor LA 18 có công suất 1,5-12,5 KW , 505 vòng /phút , kích thước 788x828x1.308 .
Là dòng máy giặt mang thiết kế hiện đại , chuyên nghiệp , tính năng khá cao rất thích hợp cho các chuỗi nhà hàng,
khách sạn, các khu nghỉ dưỡng , các khu công nghiệp cũng như các cửa hàng chuyên giặt tẩy .
Hưng Thịnh Phát phát triển năng lực nhờ sự thân thiện của từng người, từng bộ phận làm việc nên khi bạn đến
với Hưng Thịnh Phát không chỉ có máy giặt công nghiệp mà còn có những con người làm việc rất công nghiệp ,
bảo hành lắp đặt sản phẩm miễn phí tận nơi bằng các thiết bị nhập khẩu nguyên kiện chuyên dụng .
Thông số kỹ thuật ( dưới cuối bảng )
MÔ HÌNH | DUNG LƯỢNG (LBS) | XOAY VÒNG / PHÚT. | CÔNG SUẤT KW | KÍCH THƯỚC (MM) | BẢNG DỮLIỆU | |
---|---|---|---|---|---|---|
LN-11 TP E | 11 | 536 | 6,25 | 719x665x1,154 | Tải về | |
LN-11 TP HW | 11 | 536 | 0,75 | 719x665x1,154 | Tải về | |
LN-11 TP S | 11 | 536 | 0,75 | 719x665x1,154 | Tải về | |
LN-14 TP E | 14 | 536 | 9,3 | 719x810x1.158 | Tải về | |
LN-14 TP HW | 14 | 536 | 1 | 719x810x1.158 | Tải về | |
LN-14 TP S | 14 | 536 | 1 | 719x810x1.158 | Tải về | |
LN-18 TP E | 20 | 505 | 12,5 | 788x828x1.308 | Tải về | |
LN-18 TP HW | 20 | 505 | 1,5 | 788x828x1.308 | Tải về | |
LN-18 TP S | 20 | 505 | 1,5 | 788x828x1.308 | Tải về |
Liên hệ để biết thêm chi tiết Mr Tiến 0979.021.579
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.