Cuộc sống ngày càng hiện đại, nhu cầu con người cũng ngày một tăng , đi kèm với đó là các dịch vụ chất lượng ,
và nhu cầu cần thiết của con người là ăn mặc là không thể thiếu , vì vậy máy giặt đã và đang chiếm lĩnh thị trường
góc đặc biệt . Máy giặt công nghiệp Fagor LA 60 là sự ra đời cho nhu cầu lớn phục vụ các nhà hàng, khách sạn ,
khu resort, các khu công nghiệp lớn bởi chức năng làm việc tối đa đáp ứng được hết các nhu cầu giặt tẩy kể cả
về số lượng và loại vải . Vậy bạn đã biết đến Máy giặt công nghiệp Fagor LA 60 chưa ?
Mô tả sản phẩm Máy giặt công nghiệp Fagor LA60
– tần suất 850 vòng/ phút
– dung lượng 50 lbs
– Kích thước 1.478×1.444×1.905
– 26 chương trình cài đặt trước
– Có 8 tín hiệu cho việc định lượng các chất giặt tẩy tự động được lập trình theo thời gian nhất định .
– Có thể cài đặt một máy hút thuốc tẩy tự động ở phía sau máy
– Có khả năng lập trình , ra vào các chương trình thông qua bộ nhớ usb mà không bị hạn chế
– sử dụng phần mềm “WASH CONTROL”.
– Hiển thị trình kỹ thuật số
– 5 ngăn đựng hóa chất giặt tẩy
– 3 lối vào nước bao gồm nước nóng , nước lạnh và nước ấm .
– Tốc độ rửa và quay đều được cấu hình
– có khả năng kiểm soát điện tử về sự mất cân bằng với bộ biến đổi tần số,
phát hiện tải không có trọng tâm trước khi quay.
– Tần số chuẩn: 50-60 Hz.
Thông số kỹ thuật Máy giặt công nghiệp Fagor LA 60
( Phần dưới cuối bảng )
odel | Công suất (kg/mẻ) |
Thể tích trống giặt (Φ*D mm) |
Tốc độ vắt (vòng/phút) |
Kích thước cửa (Φmm) |
Kích thước máy (mm) |
Điện áp (kW) |
LA-10 M E | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 6,25 |
LA-10 M AC | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 2,25 |
LA-10 M V | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 0,75 |
LA-10 MP E | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 6,25 |
LA-10 MP AC | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 2,25 |
LA-10 MP V | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 0,75 |
LA-13 M E | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 9,50 |
LA-13 M AC | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 3,50 |
LA-13 M V | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 1,50 |
LA-13 MP E | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 9,50 |
LA-13 MP AC | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 3,50 |
LA-13 MP E | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 1,50 |
LA-18 M E | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 12,75 |
LA-18 M AC | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 4,75 |
LA-18 M V | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 2,20 |
LA-18 MP E | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 12,75 |
LA-18 MP AC | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 4,75 |
LA-18 MP V | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 2,20 |
LA-25 M E | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 19,00 |
LA-25 M AC | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 7,00 |
LA-25 M V | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 3,00 |
LA-25 MP E | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 19,00 |
LA-25 MP AC | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 7,00 |
LA-25 MP V | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 3,00 |
LA-40 MP E | 40 | 918×594 | 850 | 560 | 1478x1394x1905 | 31,30 |
LA-40 MP AC | 40 | 918×594 | 850 | 560 | 1478x1394x1905 | 12,10 |
LA-40 MP V | 40 | 918×594 | 850 | 560 | 1478x1394x1905 | 7,50 |
LA-60 MP E | 60 | 1048×684 | 760 | 560 | 1478x1394x1905 | 40,00 |
LA-60 MP AC | 60 | 1048×684 | 760 | 560 | 1478x1394x1905 | 16,00 |
LA-60 MP V | 60 | 1048×684 | 760 | 560 | 1478x1394x1905 | 11,00 |
Liên hệ để biết thêm chi tiết Mr Tiến 0979.021.579
Reviews
There are no reviews yet.